График приема граждан
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ:
| Главный врач: ЛЕБЕДЕВА Ольга Николаевна | Еженедельно по средам с 15.00 до 17.00 по адресу Пушкина, 114/4 кабинет Главного врача | 
| Заместитель главного врача по акушерству: ВОРОБЬЕВА Ольга Николаевна | Ежедневно с 14.00 до 15.00 по адресу Пушкина, 114/4 кабинет заместителя гл. врача | 
| Заместитель главного врача по педиатрии: РАТУШНЯК Григорий Борисович | Понедельник с 13.00 до 15.00 по адресу Пушкина, 114/4, Конференцзал 1 этаж | 
| Заведующий послеродового отделения: КИСЕЛЕВА Людмила Васильевна | Понедельник, среда с 13.00 до 15.00 по адресу Пушкина, 114/4, Конференцзал 1 этаж | 
| Заведующий отделением новорожденных: ТОРОПОВА Наталья Олеговна | Вторник, четверг с 13.00 до 15.00 по адресу Пушкина, 114/4, Конференцзал 1 этаж | 
| Заведующий отделением патологии новорожденных недоношенных детей: КОРАБЛЕВА Елена Александровна | Среда, пятница с 13.00 до 15.00 по адресу Пушкина, 114/4, Конференцзал 1 этаж 
 | 
| Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии: ЛИПСКИЙ Леонид Александрович | Четверг с 13.00 до 15.00 по адресу Пушкина, 114/4, Конференцзал 1 этаж 
 | 
| Заведующий отделением патологии беременности (малых сроков): БИРЮКОВА Елена Игоревна | Среда, пятница с 13.00 до 15.00 по адресу Пушкина, 103 2 этаж, кабинет заведующей отделением 
 | 
| Заведующий отделением патологии беременности (больших сроков): ЧАПУРИНА Вера Петровна | Вторник, четверг с 13.00 до 15.00 по адресу Пушкина, 114/4, Конференцзал 1 этаж 
 | 
| Заведующий Консультативно-Диагностическим отделением: ПАХОМОВА Валентина Николаевна | Четверг с 9.00 до 10.00 по адресу Пушкина, 103, Каб. №2 
 | 
| Заведующий отделением охраны репродуктивного здоровья граждан: ВЯТКИНА Екатерина Анатольевна | Вторник с 11.00 до 12.00 по адресу ул.Орджоникидзе, д.28, каб. зав. отделением 
 | 
| Запись по телефону: 21-16-26 или лично по адресу Пушкина, 114/4 (у секретаря главного врача) Электронный адрес: krpc@perinatal-komi.ru Сектор по работе с обращениями граждан МЗ РК телефон: 20-01-22 | 






